Report for 2012: Estadísticas de acceso
Intervalo de tiempo:  
Generado el Mie Ene 02, 2013 - 12:24:37

Páginas

Acceso diario a la página


Páginas más populares


Páginas más populares
Página Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leucopaxillus lepistoides.html 19 0 19 118
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 14 0 14 126
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ _fichas.html 17 0 14 158
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 15 0 14 170
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/avisos.htm 12 0 12 33
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/indice_claves.html 11 0 11 33
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas_lista.html 11 0 11 4,669
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/index.htm 10 0 10 13
9 http://jisjas.no-ip.biz/ 11 0 10 4
10 http://jisjas.no-ip.biz/ indice.htm 10 0 10 10
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/index_i.htm 9 0 9 50
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/midi.htm 9 0 9 5
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus altipes.html 8 0 8 43
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Lactarius.html 8 0 8 49
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/enlaces.html 7 0 7 23
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/fichas/_fichas.html 7 0 6 53
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Agaricus.html 6 0 6 37
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Marasmius collinus.html 6 0 6 37
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Agaricus.html 9 0 5 13
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepiota aspera.html 6 0 5 21
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Melanoleuca.html 6 0 5 37
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Geastrum.html 5 0 5 30
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Inocybe.html 5 0 5 30
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/clave_primordial.html 5 0 5 18
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/clave_01.html 5 0 5 15
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Cortinarius raphanicus.html 4 0 4 13
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Albatrellus citrinus.html 4 0 4 18
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/html/avisos.htm 4 0 4 5
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Macrolepiota.html 4 0 4 24
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Clitocybe.html 4 0 4 24
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Bovista ochrotricha.html 4 0 4 18
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/index.htm 4 0 4 1
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Clitocybe candida.html 3 0 3 18
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista flaccida.html 3 0 3 18
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Flammulina velutipes.html 7 0 3 7
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lepista nuda.html 3 0 3 18
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus moelleri.html 3 0 3 18
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Suillus.html 3 0 3 18
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Scleroderma polyrhizum.html 3 0 3 18
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Geastrum kotlabae.html 3 0 3 18
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Lepiota.html 3 0 3 18
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Amanita.html 3 0 3 18
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/html/index_i.htm 3 0 3 5
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Agaricus benesii.html 5 0 3 15
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Familia Cortinariaceae.html 4 0 3 15
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Ramaria pallida.html 3 0 3 18
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Pholiota pinicola.html 3 0 3 18
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/clave_02.html 3 0 3 7
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Morchella conica var. costata.html 4 0 3 6
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Clitocybe ditopa.html 2 0 2 12
Subtotal 320 0 N/A 6,190
Total 952 0 N/A 16,599


 

Archivos


No data available for the selected time range.

 

 

Imágenes

Acceso diario por imagen


Imágenes más solicitadas


Imágenes más solicitadas
Imagen Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/fondo.jpg 237 0 219 210
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Mycena seynesii 01.JPG 229 0 211 2,556
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Amanita phalloides 08.JPG 228 0 211 1,707
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Boletus edulis 02.JPG 227 0 210 2,767
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 223 0 207 2,394
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i0.gif 164 0 150 1,666
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/play.jpg 64 0 63 142
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i6.gif 53 0 53 2,539
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i2.gif 45 0 44 860
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/stop.jpg 29 0 29 63
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/backfast.jpg 29 0 29 67
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/back.jpg 29 0 29 63
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/pause.jpg 29 0 29 63
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/playfast.jpg 29 0 29 68
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i7.gif 16 0 16 563
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/Amanita phalloides 08.JPG 42 0 16 24
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i3.gif 16 0 16 314
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/Pleurotus eryngii 15.JPG 42 0 16 31
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/Mycena seynesii 01.JPG 42 0 16 32
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/Boletus edulis 02.JPG 42 0 16 34
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/Adelante.gif 13 0 13 5
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/Atras.gif 13 0 13 4
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ f_fichas/i0.gif 32 0 13 5
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/inicio.png 13 0 13 21
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/interrogacion.png 13 0 13 24
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Agaricus altipes 04_albosericeus_nn_9Ab el_Flahaut__mycodb.fr.jpg 11 0 11 80
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Agaricus altipes 01_nn_9Ver_fotografía __mycologie.catalogne.free.fr.jpg 11 0 11 80
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Agaricus altipes 02_nn_9Ver_fotografía __mycologie.catalogne.free.fr.jpg 11 0 11 76
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/No tengo foto 01.jpg 11 0 11 75
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius acerrimus 01_nn_9Jean-pierre_ Dechaume__mycodb.fr.jpg 10 0 10 90
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Leucopaxillus lepistoides 02_nn_9Anonim o__subirimagenes.com.jpg 10 0 10 112
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius acerrimus 05_nn_9Thierry_Duch emin__mycodb.fr.jpg 10 0 10 83
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius acerrimus 02_nn_9Nino_Santama ria__mycodb.fr.jpg 10 0 10 78
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius acerrimus 03_nn_9Alexandre_Mo liere__mycodb.fr.jpg 10 0 10 79
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius acerrimus 04_nn_9Thierry_Duch emin__mycodb.fr.jpg 10 0 10 74
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 01_nn_9Irene_And erson__mushroomexpert.com.jpg 9 0 9 67
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 02_nn_9Michael_K uo__mushroomexpert.com.jpg 9 0 9 56
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 06_nn_9Ver_fotog rafía__mycologie.catalogne.free.fr.jpg 9 0 9 50
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 09_nn_9Remy_Pean __mycodb.fr.jpg 9 0 9 84
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 10_nn_9Remy_Pean __mycodb.fr.jpg 9 0 9 79
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 07_nn_9Daniel_Re audin__mycodb.fr.jpg 9 0 9 80
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius chrysorrheus 08_nn_9Antonio_V alero__mycodb.fr.jpg 9 0 9 80
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius camphoratus 02_nn_9Jean-luc_F asciotto__mycodb.fr.jpg 9 0 9 73
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius blennius 02_nn_9Alexandre_Mol iere__mycodb.fr.jpg 9 0 9 75
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius blennius 04_nn_9Daniel_Reaudi n__mycodb.fr.jpg 9 0 9 78
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius blennius 03_nn_9Thierry_Duche min__mycodb.fr.jpg 9 0 9 63
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius blennius 01_nn_9Remy_Pean__my codb.fr.jpg 9 0 9 80
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius brunneohepaticus 01_nn_9Pasca l_Ribollet__mycodb.fr.jpg 9 0 9 91
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius britannicus f. pseudofulvissi mus 02_subsericatus_v.pseudofulvissimus_nn_9Yves_Deneyer __users.skynet.be.jpg 9 0 9 87
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Lactarius blennius var. viridis 01_nn_9 Remy_Pean__mycodb.fr.jpg 9 0 9 86
Subtotal 2,138 0 N/A 18,202
Total 30,055 4 N/A 280,290


 

Otros

Diario de otros archivos


Otros principales ficheros


Otros principales ficheros
Archivo Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/dbs.js 269 2 241 309,387
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_data.js 263 4 240 88,513
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/funciones.js 253 0 231 2,626
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/buscador.js 234 0 214 1,841
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo.css 232 0 210 1,265
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_script.js 219 0 199 907
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/rotaimagenes.js 211 0 191 954
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/menu_data.js 104 0 22 5,557
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/funciones.js 46 0 22 32
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/dbs.js 103 0 21 21,825
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/estilo_claves.css 19 0 19 56
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/buscador.js 45 0 17 17
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/css/estilo.css 41 0 15 14
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/rotaimagenes.js 39 0 14 7
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/menu_script.js 40 0 14 7
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_enlaces.js 12 0 12 9
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_fotos.js 12 0 12 9
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_cabecera.js 12 0 12 13
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Leucopaxillus lepistoides_descripcion.js 12 0 12 32
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/magicimage_se.js 11 0 9 59
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lactarius_descripcion.js 8 0 8 320
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Agaricus altipes_cabecera.js 8 0 8 10
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Agaricus altipes_fotos.js 8 0 8 14
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lactarius_cabecera.js 8 0 8 7
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/js/menu_data.js 13 0 8 1,665
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lactarius_fotos.js 8 0 8 1,521
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/js/dbs.js 13 0 8 8,037
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Lactarius_enlaces.js 8 0 8 100
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Agaricus altipes_enlaces.js 7 0 7 43
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Agaricus altipes_descripcion.js 7 0 7 32
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_descripcion.js 6 0 6 164
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_cabecera.js 6 0 6 6
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Marasmius collinus_fotos.js 6 0 6 7
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Marasmius collinus_cabecera.js 6 0 6 6
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_fotos.js 6 0 6 850
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Agaricus_enlaces.js 6 0 6 43
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Marasmius collinus_enlaces.js 6 0 6 12
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Marasmius collinus_descripcion.js 6 0 6 5
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Melanoleuca_enlaces.js 6 0 5 30
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Melanoleuca_descripcion.js 6 0 5 104
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Melanoleuca_fotos.js 6 0 5 363
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ Genero Agaricus_cabecera.js 9 0 5 4
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Geastrum_fotos.js 5 0 5 323
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Inocybe_cabecera.js 5 0 5 3
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Inocybe_fotos.js 5 0 5 2,190
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/js/buscador.js 7 0 5 10
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Melanoleuca_cabecera.js 6 0 5 4
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Inocybe_descripcion.js 5 0 5 331
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Inocybe_enlaces.js 5 0 5 113
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Genero Geastrum_descripcion.js 5 0 5 87
Subtotal 2,383 6 N/A 449,558
Total 5,221 6 N/A 473,063


 

Directorios

Acceso diario a directorios


Directorios más solicitados


Directorios más solicitados
Directorio Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/ 533 0 299 7,823
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/ 20,254 0 295 188,409
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/ 2,098 0 285 20,252
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/ 1,460 6 272 404,289
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/img/ 499 0 232 736
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/css/ 251 0 228 1,322
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ 338 0 201 7,581
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/med/ 417 4 70 25,239
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/peq/ 7,397 0 24 26,945
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js_fichas/ 824 0 24 4,568
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/js/ 377 0 24 27,447
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ 192 0 22 1,030
13 http://jisjas.no-ip.biz/ 21 0 20 15
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/img/ 185 0 16 125
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/css/ 41 0 15 14
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/med/ 247 0 15 13,206
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/ 33 0 14 190
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/html/ 21 0 14 67
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/ 13 0 13 79
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/gde/ 30 0 13 3,397
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/ f_fichas/ 65 0 13 43
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/images/gde/ 30 0 11 6,841
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/mb/ 45 0 10 323
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/ 10 0 10 13
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/rotaimg/setas2009/ 45 0 9 1,301
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/js/ 45 0 8 9,742
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/fichas/ 18 0 7 112
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/js_fichas/ 72 0 7 298
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/cyh/ 30 0 5 563
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/html/ 8 0 4 11
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/ 4 0 4 1
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/images/peq/ 373 0 4 3,997
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/images/med/ 10 0 2 560
34 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/js/ 24 0 2 32
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/css/ 4 0 2 6
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/images/f_fichas/ 5 0 2 33
37 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/img/ 86 0 2 358
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/ 2 0 2 1
39 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/css/ 6 0 2 10
40 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/ 12 0 2 29
41 http://jisjas.no-ip.biz/ quiniela/ 5 0 2 2
42 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_mama/musica/ 3 0 2 1,169
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/rotaimg/ setas2009/ 5 0 2 112
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/img/ 1 0 1 0
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/rotaimg/setas2009/ 4 0 1 119
46 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_terra/css/ 1 0 1 2
47 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_prueba/musica/ 1 0 1 3,876
48 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_terra/img/ 5 0 1 14
49 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_terra/htm/ 3 0 1 9
50 http://jisjas.no-ip.biz/ pnscarmen_prueba/css/ 1 0 1 3
Subtotal 36,154 10 N/A 762,341
Total 36,228 10 N/A 769,953


 

Páginas y consultas

Páginas y consultas
Consulta Visitas Solicitudes incompletas Visitantes Ancho de banda (KB)
http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Macrolepiota permixta.html
1 palabra=macrolepiota permixta&pagina=0 1 0 1 6


 

Páginas por visitante

Visitas diarias a la página visitante


Páginas vistas por visitante


Páginas vistas por visitante
Páginas vistas por visitante Visitantes
1 0 páginas vistas 311
2 1 página vista 215
3 &s páginas vistas 44
4 &s páginas vistas 33
5 &s páginas vistas 9
6 &s páginas vistas 8
7 &s páginas vistas 5
8 &s páginas vistas 5
9 &s páginas vistas 4
10 &s páginas vistas 4
11 &s páginas vistas 4
12 &s páginas vistas 3
13 &s páginas vistas 2
14 &s páginas vistas 2
15 &s páginas vistas 1
16 &s páginas vistas 1
17 &s páginas vistas 1
18 &s páginas vistas 1
19 &s páginas vistas 1
20 &s páginas vistas 1
21 &s páginas vistas 1
22 &s páginas vistas 1
Total 657


 

Tiempo de la vista

Tiempo diario de la visión de las páginas


Páginas principales por tiempo de visión


Páginas principales por tiempo de visión
Página Visitas Tiempo total de visión Promedio tiempo de visión Visitantes
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Cortinarius raphanicus.html 4 01:19:32 19:53 4
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ _fichas.html 17 56:46 03:20 14
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Cortinarius cistohelvelloides.html 2 50:17 25:09 1
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Setchelliogaster tenuipes.html 2 42:29 21:15 2
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/claves/indice_claves.html 11 35:40 03:15 11
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/html/avisos.htm 14 32:26 02:19 14
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/_fichas.html 15 31:38 02:07 14
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agrocybe elatella.html 1 29:58 29:58 1
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Flammulina velutipes.html 7 29:38 04:14 3
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Entoloma.html 3 29:31 09:50 2
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Cystoderma carcharias.html 1 29:02 29:02 1
12 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/fichas/Boletus legaliae f. spinarii.html 3 28:50 09:37 1
13 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Lepiota.html 3 28:49 09:36 3
14 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Entoloma conferendum.html 1 27:32 27:32 1
15 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cortinarius bolaris.html 1 25:24 25:24 1
16 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Laccaria lateritia.html 1 25:21 25:21 1
17 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Hebeloma cylindrosporum.html 1 25:21 25:21 1
18 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus benesii.html 2 25:18 12:39 1
19 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Arrhenia sphagnicola.html 1 24:52 24:52 1
20 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Melanoleuca.html 6 24:40 04:07 5
21 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hypholoma radicosum.html 1 24:35 24:35 1
22 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leccinum molle.html 1 22:41 22:41 1
23 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hohenbuehelia petaloides.html 1 22:37 22:37 1
24 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hygrophorus nemoreus.html 1 22:32 22:32 1
25 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Rhodocybe truncata.html 1 21:52 21:52 1
26 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Genero Arrhenia.html 1 21:05 21:05 1
27 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Clitocybe clavipes.html 1 21:00 21:00 1
28 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus abruptibulbus.html 2 20:52 10:26 2
29 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Leccinum pseudoscabrum.html 1 20:48 20:48 1
30 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agaricus lanipes.html 1 20:14 20:14 1
31 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hydnangium carneum.html 2 20:06 10:03 1
32 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Cantharellus amethysteus.html 1 19:51 19:51 1
33 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Basidioradulum crustosum.html 1 19:19 19:19 1
34 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Tricholoma terreum.html 1 19:14 19:14 1
35 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Agrocybe arvalis.html 1 19:08 19:08 1
36 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Armillaria.html 2 18:48 09:24 2
37 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Helvella solitaria.html 1 17:58 17:58 1
38 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Geopora sumneriana.html 1 17:56 17:56 1
39 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lactarius vietus.html 1 17:50 17:50 1
40 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Agaricus griseus.html 6 17:44 02:57 4
41 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Lactarius omphaliiformis.html 1 17:10 17:10 1
42 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Entoloma hebes.html 1 16:58 16:58 1
43 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_md/fichas/_fichas.html 7 16:36 02:22 6
44 http://jisjas.no-ip.biz/ setas_pruebas/fichas/ Entoloma hiemale.html 2 15:50 07:55 1
45 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Ramaria pallida.html 3 15:47 05:16 3
46 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Cystoderma superbum.html 2 15:17 07:39 1
47 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Orden Hymenochaetales.html 1 15:13 15:13 1
48 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Hyphodontia nespori.html 1 14:31 14:31 1
49 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Tricholoma.html 1 14:21 14:21 1
50 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/fichas/Genero Lactarius.html 8 14:01 01:45 8
Subtotal 151 20:44:58 08:15 N/A
Total 1,267 37:59:04 01:48 N/A


 

Tiempo empleado

Archivos diarios por tiempo empleado


Archivos principales por tiempo empleado


Archivos principales por tiempo empleado
Archivo Visitas Tiempo total empleado Promedio de tiempo empleado (ms) Visitantes Ancho de banda (KB)
1 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/rotaimagenes.js 235 53:24 13,638 191 1,079
2 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/dbs.js 339 47:02 8,325 241 410,521
3 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_data.js 279 42:03 9,045 240 95,332
4 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Xylariaceae_fotos.js 5 34:33 414,778 1 5
5 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/buscador.js 250 33:57 8,149 214 1,988
6 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Xylariaceae_descripcion.js 5 33:39 403,953 1 0
7 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js/menu_script.js 242 31:16 7,753 199 1,014
8 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Pleurotus eryngii 15.JPG 228 25:36 6,738 207 2,454
9 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/peq/Amanita phalloides 08.JPG 232 25:13 6,523 211 1,740
10 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/images/f_fichas/ i0.gif 171 24:57 8,758 150 1,744
11 http://jisjas.no-ip.biz/ setas/js_fichas/Familia Xylariaceae_enlaces.js 2 24:13 726,531 1 0
